Estadísticas
Peso
60
Material
LIQUID
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Agent of Beres Meana | 30 | 0.1921% | 40-120 |
| Warrior of the Plains | 38 | 0.0141% | 1-1 |
| Road Scavenger | 37 | 0.0094% | 1-1 |
| Lienrik Lad | 40 | 0.0086% | 1-1 |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 0.0063% | 1-1 |
| Lienrik Lad | 40 | 0.0057% | 1-1 |
Spoil Elven Ring Piece
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 0.3783% | 1-1 |
| Barrow Overlord | 40 | 0.3709% | 1-1 |
| Fettered Soul | 38 | 0.2346% | 1-2 |
| Farhite | 39 | 0.2249% | 1-1 |
| Cave Ant Soldier | 38 | 0.2127% | 1-1 |
| Shaman of the Plains | 39 | 0.1890% | 1-1 |
| Pageos | 38 | 0.1426% | 1-1 |
| Ragna Orc Overlord | 39 | 0.1354% | 1-1 |
| Giant Fungus | 40 | 0.1268% | 1-1 |
| Timak Orc | 40 | 0.1268% | 1-1 |
| Frozen Wasteland Werewolf | 38 | 0.0250% | 1-1 |
Se usa en recetas
| Recipe | Result | Probabilidad |
|---|---|---|
| — | |
100% |
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos