Estadísticas
Peso
30
Material
LIQUID
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Bloody Keeper | 74 | 0.0005% | 1-1 |
| Guardian Angel | 72 | 0.0003% | 1-1 |
| Corrupted Guard | 64 | 0.0002% | 1-1 |
| Corrupted Guard | 64 | 0.0002% | 1-1 |
| Hames Orc Sniper | 72 | 0.0002% | 1-1 |
| Disciple of Pilgrim | 62 | 0.0001% | 1-1 |
| Purgatory Gargoyle | 68 | 0.0001% | 1-1 |
| Frost Yeti | 63 | 0.0001% | 1-1 |
| Lost Yeti | 62 | 0.0001% | 1-1 |
Spoil Recipe: Spiritshot A
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Guardian Archangel | 74 | 0.0327% | 1-1 |
| Guardian Angel | 72 | 0.0228% | 1-1 |
| Platinum Guardian Prefect | 74 | 0.0176% | 1-1 |
| Bloody Lord | 75 | 0.0157% | 1-1 |
| Karik | 70 | 0.0143% | 1-1 |
| Lilim Knight Commander | 72 | 0.0134% | 1-1 |
| Nephilim Praetorian | 72 | 0.0134% | 1-1 |
| Lesser Ancient Soldier | 73 | 0.0109% | 1-1 |
| Platinum Tribe Warrior | 69 | 0.0109% | 1-1 |
| Crypt Preacher | 72 | 0.0103% | 1-1 |
| Sepulcher Guard | 70 | 0.0095% | 1-1 |
| Bloody Keeper | 74 | 0.0081% | 1-1 |
| Valac's Guardian Spirit | 69 | 0.0065% | 1-1 |
| Wailing of Splendor | 67 | 0.0044% | 1-1 |
| Wailing of Splendor | 67 | 0.0044% | 1-1 |
| Frost Yeti | 63 | 0.0031% | 1-1 |
| Tulben | 66 | 0.0031% | 1-1 |
| Marsh Predator | 69 | 0.0031% | 1-1 |
| Disciple of Pilgrim | 62 | 0.0031% | 1-1 |
| Huge Footmark | 70 | 0.0024% | 1-1 |
Calculadora de fabricación Recipe: Spiritshot A
| Recurso | Cant. | Necesario | En inventario | Precio por unidad | Precio total | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0 | |||||
Los precios y el inventario se guardan en tu navegador. «Precio total» = (cantidad − inventario) × precio por unidad.
Árbol de fabricación
Haga clic en el elemento para expandir recursos
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos