Forge of the Gods: Lower level
Región
Sububicación de:
Forja de los Dioses
🗺️ Territory map
Leyenda:
Monstruos
NPC
Zona de monstruos
Zona de NPC
Monstruos 1
| Nombre | Nivel | Tipo |
|---|---|---|
| 👾 Lavasilisco | 78 | Monstruo |
NPC 1
| Nombre | Nivel | Rol |
|---|---|---|
| 📜 Vulcan (Кузнец Пламени) | 70 | Misión |
Drops populares
| Objeto | Probabilidad x1 | Monstruos |
|---|---|---|
| Branch of the Mother Tree | 0.0000% | Lavasilisco |
| Adena | 0.7000% | Lavasilisco |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0006% | Lavasilisco |
| Life Stone: level 76 | 0.0037% | Lavasilisco |
| Doom Crusher Head | 0.0005% | Lavasilisco |
| Flaming Dragon Skull Piece | 0.0020% | Lavasilisco |
| Branch of the Mother Tree Head | 0.0034% | Lavasilisco |
| Elysian Head | 0.0034% | Lavasilisco |
| Animal Bone | 0.0370% | Lavasilisco |
| Charcoal | 0.0769% | Lavasilisco |
By chronicle
High Five
Essence
Interlude
Classic
Kamael
💬 Comentarios
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos
Aún no hay comentarios