Nephilim Archbishop
ID 21203
69 Nivel
Monstruos
Estadísticas
Nivel: 69
HP: 2 395
MP: 1 314
XP: 24 831
SP: 2 428
Ataque físico: 667.5
Defensa física: 291.15
Ataque mágico: 455.82
Defensa mágica: 193.85
Velocidad de ataque: 253
Prob. crítico: 1
Regeneración de HP: 7.5
Regeneración de MP: 2.7
Velocidad al caminar: 50
Velocidad al correr: 170
Alcance de ataque: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
Clan / Raza: c_dungeon_clan
Soulshots: 100 × 10%
Spiritshots: 100 × 5%
Buffs del monstruo
Drops de Nephilim Archbishop
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Red Seal Stone | 0.7000% | 12-24 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0068% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0068% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0068% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0068% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Enria | 0.0052% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.1000% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0625% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.1250% | 1-1 |
| Thread | 0.0833% | 4-12 |
| Mithril Arrow | 0.0278% | 150-450 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Green Seal Stone | 0.7000% | 557-1114 |
Spoil de Nephilim Archbishop
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Mithril Ore | 0.7857% | 1-3 |
| Enria | 0.1310% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 0.0661% | 1-1 |
Misión Nephilim Archbishop
Sin objetos de misión
Información breve
- Nombre inglés
- Nephilim Archbishop (#1324)
- Nivel
- 69
- HP / MP
- 2395 / 1314
- Recompensa
- 24 831 EXP, 2 428 SP
- Aggro
- No agresivo
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos