Nephilim Bishop
ID 21200
60 Nivel
Monstruos
Estadísticas
Nivel: 60
HP: 1 933
MP: 1 036
XP: 18 776
SP: 1 628
Ataque físico: 481.35
Defensa física: 247.65
Ataque mágico: 328.7
Defensa mágica: 164.89
Velocidad de ataque: 253
Prob. crítico: 1
Regeneración de HP: 6.5
Regeneración de MP: 2.4
Velocidad al caminar: 50
Velocidad al correr: 160
Alcance de ataque: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
Clan / Raza: c_dungeon_clan
Soulshots: 100 × 10%
Spiritshots: 100 × 5%
Buffs del monstruo
Drops de Nephilim Bishop
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Green Seal Stone | 0.7000% | 452-904 |
| Recipe: Blue Wolf Breastplate (100%) | 0.0005% | 1-1 |
| Avadon Gaiters Material | 0.0060% | 1-1 |
| Avadon Breastplate Part | 0.0039% | 1-1 |
| Zubei's Gaiter Material | 0.0060% | 1-1 |
| Zubei's Breastplate Part | 0.0039% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0027% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0313% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0156% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1000% | 1-3 |
| Animal Skin | 0.0769% | 2-6 |
| Silver Arrow | 0.1667% | 20-60 |
| Avadon Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Avadon Breastplate | 0.0000% | 1-1 |
| Zubei's Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Zubei's Breastplate | 0.0000% | 1-1 |
| Red Seal Stone | 0.7000% | 12-24 |
| Blue Seal Stone | 0.7000% | 8-16 |
Spoil de Nephilim Bishop
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Adamantite Earring Gemstone | 0.3043% | 1-1 |
| Recipe: Earrings of Black Ore (100%) | 0.0628% | 1-1 |
| Greater Dye of STR <Str+4 Con-4> | 0.0080% | 1-1 |
Misión Nephilim Bishop
Sin objetos de misión
Información breve
- Nombre inglés
- Nephilim Bishop (#1321)
- Nivel
- 60
- HP / MP
- 1933 / 1036
- Recompensa
- 18 776 EXP, 1 628 SP
- Aggro
- No agresivo
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos