Estadísticas
Nivel: 78
HP: 2 974
MP: 1 607
XP: 7 791
SP: 853
Ataque físico: 890.5
Defensa física: 332.7
Ataque mágico: 608.1
Defensa mágica: 243.46
Velocidad de ataque: 253
Prob. crítico: 1
Regeneración de HP: 8.5
Regeneración de MP: 3
Velocidad al caminar: 27
Velocidad al correr: 150
Alcance de ataque: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
Buffs del monstruo
Drops de Nonexistent Man
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1094-2233 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0001% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0005% | 1-1 |
| Greater Magic Haste Potion | 0.0026% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0052% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0024% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0024% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0024% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0024% | 1-1 |
| Recipe: Bow of Peril (60%) | 0.0001% | 1-1 |
| Thons | 0.0034% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0048% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0323% | 1-1 |
| Thread | 0.1429% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0000% | 1-1 |
Spoil de Nonexistent Man
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 0.0122% | 1-1 |
| Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 0.0122% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 0.0161% | 1-1 |
Misión Nonexistent Man
Sin objetos de misión
Información breve
- Nombre inglés
- Nonexistent Man (#1113)
- Nivel
- 78
- HP / MP
- 2974 / 1607
- Recompensa
- 7 791 EXP, 853 SP
- Aggro
- No agresivo
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos