स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Guardian of the Statue of Giant Karum | 60 | 0.7579% | 3-9 |
| Fairy Queen Timiniel | 61 | 0.5674% | 3-9 |
| Crown of Splendor | 66 | 0.0019% | 1-1 |
| Disciple of Pilgrim | 62 | 0.0015% | 1-1 |
| Past Knight | 64 | 0.0013% | 1-1 |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।