स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Gordon | 80 | 0.9300% | 3-9 |
| Soul of Water Ashutar | 80 | 0.6207% | 3-9 |
| Shadow of Halisha | 80 | 0.3437% | 3-9 |
| Fire of Wrath Shuriel | 78 | 0.2594% | 12-36 |
| Kernon | 75 | 0.2440% | 12-36 |
| Ocean Flame Ashakiel | 76 | 0.2111% | 5-15 |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।