ड्रॉप Bound Warrior
ID 20984
72 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Bound Warrior
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Sealed Tallum Stockings | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2505-5116 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0008% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0016% | 1-1 |
| Sealed Tallum Stockings Fabric | 0.0040% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 0.0018% | 1-1 |
| Sealed Tallum Tunic Texture | 0.0026% | 1-1 |
| Recipe: Sealed Armor of Nightmare(60%) | 0.0008% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 0.0004% | 1-1 |
| Asofe | 0.0089% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0097% | 1-1 |
| Oriharukon Ore | 0.0097% | 1-1 |
| Coal | 0.1667% | 1-1 |
| Varnish | 0.2000% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Robe | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Tunic | 0.0000% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Bound Warrior (#1129)
- स्तर
- 72
- HP / MP
- 2540 / 1410
- इनाम
- 19 438 EXP, 1 974 SP
- अग्रो
- शांत
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।