स्टैट्स
वज़न
60
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| The 3rd Underwater Guardian | 60 | 0.0311% | 192-576 |
| Blader of Despair | 62 | 0.0082% | 1-1 |
| Slaughter Bathin | 63 | 0.0074% | 1-1 |
| Bone Maker | 66 | 0.0054% | 1-1 |
| Resurrected Guard | 66 | 0.0050% | 1-1 |
| Doom Knight | 65 | 0.0048% | 1-1 |
| Resurrected Guard | 66 | 0.0047% | 1-1 |
| Doom Archer | 62 | 0.0041% | 1-1 |
| Trampled Man | 65 | 0.0035% | 1-1 |
| Trampled Man | 65 | 0.0035% | 1-1 |
| Bloody Knight | 65 | 0.0033% | 1-1 |
| Trives | 63 | 0.0032% | 1-1 |
स्पॉइल Doom Gloves Part
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Splinter Stakato Worker | 67 | 0.1049% | 1-1 |
क्राफ्ट में प्रयुक्त
| Recipe | Result | संभावना |
|---|---|---|
| — | |
60% |
| — | |
100% |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।