स्टैट्स
वज़न
60
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Ice Fairy Sirra | 60 | 0.2045% | 14-42 |
| Giant Marpanak | 60 | 0.0429% | 140-420 |
| Plando | 64 | 0.0124% | 1-1 |
| Purgatory Tarantula | 64 | 0.0114% | 1-1 |
| Lesser Giant Shooter | 63 | 0.0090% | 1-1 |
| Spiteful Soul Wizard | 63 | 0.0065% | 1-1 |
| Anger of Splendor | 63 | 0.0060% | 1-1 |
| Corrupted Guard | 64 | 0.0050% | 1-1 |
| Anger of Splendor | 63 | 0.0049% | 1-1 |
| Corrupted Guard | 64 | 0.0049% | 1-1 |
| Raider of Pastureland | 66 | 0.0048% | 1-1 |
| Raider of Pastureland | 66 | 0.0041% | 1-1 |
| Nihil Invader | 66 | 0.0038% | 1-1 |
स्पॉइल Doom Helmet Pattern
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Platinum Tribe Soldier | 67 | 0.2804% | 1-1 |
| Chimera Piece | 73 | 0.0934% | 1-1 |
क्राफ्ट में प्रयुक्त
| Recipe | Result | संभावना |
|---|---|---|
| — | |
60% |
| — | |
100% |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।