स्टैट्स
वज़न
60
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Skeleton Bowman | 20 | 0.0018% | 1-1 |
| Dre Vanul Tracker | 20 | 0.0015% | 1-1 |
| Skeleton Longbowman | 19 | 0.0014% | 1-1 |
| Ore Bat | 17 | 0.0013% | 1-1 |
स्पॉइल Forest Bow Shaft
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Undine Noble | 19 | 0.0089% | 1-1 |
| Zombie Soldier | 19 | 0.0063% | 1-1 |
| Ruin Zombie Leader | 16 | 0.0058% | 1-1 |
| Tracker Skeleton Leader | 18 | 0.0056% | 1-1 |
| Akaste Bone Warlord | 17 | 0.0054% | 1-1 |
| Skeleton Infantryman | 16 | 0.0051% | 1-1 |
क्राफ्ट में प्रयुक्त
| Recipe | Result | संभावना |
|---|---|---|
| — | |
100% |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।