स्टैट्स
वज़न
60
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Hallowed Watchman | 20 | 0.1021% | 1-1 |
| Undine Noble | 19 | 0.0533% | 1-1 |
| Kasha Imp | 19 | 0.0337% | 1-1 |
| Blade Spider | 17 | 0.0324% | 1-1 |
| Tracker Skeleton | 17 | 0.0318% | 1-1 |
| Brown Bear | 16 | 0.0310% | 1-1 |
| Hook Spider | 16 | 0.0307% | 1-1 |
| Hunter Tarantula | 16 | 0.0307% | 1-1 |
| Talon Spider | 16 | 0.0307% | 1-1 |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।