ड्रॉप Changed Creation
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Leggings | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1077-2196 |
| High-Grade Life Stone: level 70 | 0.0004% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0008% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0012% | 1-1 |
| Waking Scroll | 0.2000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leggings Design | 0.0017% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 0.0008% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 0.0011% | 1-1 |
| Greater Dye of DEX <Dex+4 Str-4> | 0.0002% | 1-1 |
| Thons | 0.0032% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0008% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0037% | 1-1 |
| Crafted Leather | 0.0028% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Changed Creation (#1111)
- स्तर
- 74
- HP / MP
- 2632 / 1475
- इनाम
- 7 747 EXP, 808 SP
- अग्रो
- आक्रामक (500)
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।