स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Pagan Watcher Cerberon | 55 | 0.2674% | 40-120 |
| Enchanted Forest Watcher Ruell | 55 | 0.1331% | 40-120 |
| Cursed Clara | 50 | 0.1114% | 40-120 |
| Grave Robber Kim | 52 | 0.1038% | 40-120 |
| Purgatory Conjurer | 59 | 0.0153% | 1-1 |
| Kranrot | 59 | 0.0089% | 1-1 |
| Eye of Splendor | 60 | 0.0076% | 1-1 |
| Cave Keeper | 58 | 0.0059% | 1-1 |
| Pobby | 57 | 0.0043% | 1-1 |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।