स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Whinstone Golem | 14 | 0.0019% | 1-1 |
| Marsh Zombie | 13 | 0.0019% | 1-1 |
| Scavenger Spider | 15 | 0.0018% | 1-1 |
| Kasha Bear | 15 | 0.0018% | 1-1 |
| Red Bear | 14 | 0.0017% | 1-1 |
| Dryad | 13 | 0.0016% | 1-1 |
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 0.0015% | 1-1 |
| Dungeon Skeleton | 12 | 0.0014% | 1-1 |
स्पॉइल Cedar Staff Head
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Greystone Golem | 13 | 0.0094% | 1-1 |
| Maraku Werewolf Chieftain | 14 | 0.0088% | 1-1 |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 0.0065% | 1-1 |
क्राफ्ट में प्रयुक्त
| Recipe | Result | संभावना |
|---|---|---|
| — | |
100% |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।