स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Ornithomimus | 80 | 0.0025% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0020% | 1-1 |
| Silent Brother | 78 | 0.0017% | 1-1 |
| Ashuras | 78 | 0.0015% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0015% | 1-1 |
| Ashuras | 78 | 0.0015% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0013% | 1-1 |
| Triol's High Priest | 78 | 0.0013% | 1-1 |
| Tepra Scarab | 78 | 0.0009% | 1-1 |
| Ketra Orc Grand Seer | 78 | 0.0009% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0007% | 1-1 |
| Grazing Buffalo | 78 | 0.0007% | 1-1 |
| Grazing Windsus | 78 | 0.0006% | 1-1 |
| Assassin of Empire | 78 | 0.0006% | 1-1 |
| Assassin of Empire | 78 | 0.0006% | 1-1 |
| Ketra Orc Lieutenant | 78 | 0.0006% | 1-1 |
| Lavasillisk | 78 | 0.0005% | 1-1 |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।