स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Nakondas | 40 | 0.2652% | 1-3 |
| Guilotine Warden of the Execution Grounds | 35 | 0.0617% | 7-21 |
| Breka Warlock Pastu | 34 | 0.0612% | 7-21 |
| Dailaon Lad | 42 | 0.0008% | 1-1 |
| Timak Orc Troop Archer | 41 | 0.0006% | 1-1 |
| Timak Orc Soldier | 42 | 0.0004% | 1-1 |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।