स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Last Titan Utenus | 66 | 0.4735% | 3-9 |
| Hekaton Prime | 65 | 0.2632% | 12-36 |
| Soldier Scarab | 78 | 0.0070% | 1-1 |
| Soldier Scarab | 78 | 0.0062% | 1-1 |
| Spiked Stakato Guard | 74 | 0.0057% | 1-1 |
| Spiked Stakato Captain | 78 | 0.0056% | 1-1 |
| Bone Grinder | 70 | 0.0022% | 1-1 |
| Requiem Lord | 68 | 0.0020% | 1-1 |
| Bone Animator | 68 | 0.0016% | 1-1 |
| Bone Grinder | 70 | 0.0012% | 1-1 |
स्पॉइल Halberd Edge
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Grendel Slave | 74 | 0.0369% | 1-1 |
| Vampire Warrior | 72 | 0.0127% | 1-1 |
| Ghost of Betrayer | 69 | 0.0087% | 1-1 |
क्राफ्ट में प्रयुक्त
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।