स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Catacomb Barbed Bat | 23 | 0.0111% | 1-1 |
| Ol Mahum Ranger | 22 | 0.0046% | 1-1 |
| Enku Orc Champion | 21 | 0.0041% | 1-1 |
| Tumran Bugbear Warrior | 24 | 0.0040% | 1-1 |
| Hobgoblin | 21 | 0.0034% | 1-1 |
| Hobgoblin | 21 | 0.0034% | 1-1 |
| Dre Vanul Disposer | 22 | 0.0033% | 1-1 |
| Underground Werewolf | 23 | 0.0032% | 1-1 |
| Kirunak's Guards | 21 | 0.0028% | 1-1 |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।