स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Fafurion's Page Sika | 40 | 0.1735% | 24-72 |
| Leader of Cat Gang | 39 | 0.1702% | 24-72 |
| Ragna Orc Mage | 45 | 0.0526% | 1-1 |
| Ragna Orc Mage | 45 | 0.0471% | 1-1 |
| Nos Lad | 45 | 0.0143% | 1-1 |
| Ragna Orc Healer | 45 | 0.0116% | 1-1 |
| Farhite Lad | 44 | 0.0115% | 1-1 |
| Fline | 45 | 0.0113% | 1-1 |
| Zaken's Watchman | 45 | 0.0098% | 1-1 |
| Archer of Greed | 46 | 0.0083% | 1-1 |
| Zaken's Watchman | 45 | 0.0069% | 1-1 |
| Weird Drake | 45 | 0.0062% | 1-1 |
| Zaken's Seer | 45 | 0.0051% | 1-1 |
| Ragna Orc Mage | 45 | 0.0047% | 1-1 |
| Guardian of the Ghost Town | 44 | 0.0014% | 1-1 |
स्पॉइल Karmian Stocking Design
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Nos Lad | 45 | 0.1210% | 1-1 |
क्राफ्ट में प्रयुक्त
| Recipe | Result | संभावना |
|---|---|---|
| — | |
100% |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।