स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Icarus Sample 1 | 40 | 0.0796% | 35-105 |
| Nellis' Vengeful Spirit | 39 | 0.0643% | 35-105 |
| Water Spirit Lian | 40 | 0.0354% | 35-105 |
| Swamp Warrior | 44 | 0.0075% | 1-1 |
| Snipe | 44 | 0.0052% | 1-1 |
| Tainted Ogre | 45 | 0.0040% | 1-1 |
| Krator | 44 | 0.0038% | 1-1 |
| Cave Servant | 46 | 0.0024% | 1-1 |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।