स्टैट्स
P.Atk
170
M.Atk
122
Accuracy
4
Critical Rate
4
Atk. Speed
325
सोलशॉट
1
स्पिरिटशॉट
1
क्रिस्टलीकरण
1 157
वज़न
960
हानि भिन्नता
20
हमले की दूरी
40
सामग्री
WOOD
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Zaken | 60 | 0.0130% | 1-1 |
| Carnage Lord Gato | 50 | 0.0095% | 1-1 |
| Sorcerer Isirr | 55 | 0.0089% | 1-1 |
| Dark Shaman Varangka | 53 | 0.0071% | 1-1 |
| Eva's Spirit Niniel | 55 | 0.0071% | 1-1 |
| Grave Robber Kim | 52 | 0.0070% | 1-1 |
| Sepulcher Guardian | 60 | 0.0000% | 1-1 |
| Ice Tarantula | 57 | 0.0000% | 1-1 |
| Seer of Hallate | 60 | 0.0000% | 1-1 |
| Frost Tarantula | 58 | 0.0000% | 1-1 |
| Ancient Gargoyle | 56 | 0.0000% | 1-1 |
| Doom Guard | 61 | 0.0000% | 1-1 |
| Luminun | 58 | 0.0000% | 1-1 |
क्राफ़्ट ट्री
विस्तार के लिए क्लिक करें
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।