स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| King Tarlk | 48 | 0.1318% | 28-84 |
| Purgatory Wisp | 53 | 0.0085% | 1-1 |
| Sairon's Puppet | 53 | 0.0077% | 1-1 |
| Doll Blader | 53 | 0.0053% | 1-1 |
| Doll Blader | 53 | 0.0037% | 1-1 |
| Dustwind Gargoyle | 53 | 0.0034% | 1-1 |
| Fallen Orc | 55 | 0.0031% | 1-1 |
| Malruk Succubus | 55 | 0.0031% | 1-1 |
| Doll Blader | 53 | 0.0027% | 1-1 |
स्पॉइल Theca Leather Gaiters Pattern
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Vale Master | 54 | 0.0818% | 1-1 |
| Vale Master | 54 | 0.0578% | 1-1 |
| Dustwind Gargoyle | 53 | 0.0545% | 1-1 |
| Vale Master | 54 | 0.0426% | 1-1 |
क्राफ्ट में प्रयुक्त
| Recipe | Result | संभावना |
|---|---|---|
| — | |
100% |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।