स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Lord Ishka | 60 | 0.3655% | 3-7 |
| Anakazel | 58 | 0.3610% | 3-7 |
| Fairy Queen Timiniel | 61 | 0.0501% | 23-67 |
| Lilim Knight | 63 | 0.0048% | 1-1 |
| Nephilim Centurion | 63 | 0.0048% | 1-1 |
| Platinum Tribe Soldier | 67 | 0.0048% | 1-1 |
| Tomb Sage | 67 | 0.0045% | 1-1 |
| Lesser Giant Soldier | 62 | 0.0034% | 1-1 |
| Lesser Giant Scout | 63 | 0.0030% | 1-1 |
| Mul's Knight | 67 | 0.0029% | 1-1 |
| Bathin's Knight | 62 | 0.0028% | 1-1 |
| Crendion | 62 | 0.0028% | 1-1 |
| Lesser Giant Mage | 64 | 0.0022% | 1-1 |
| Wailing of Splendor | 67 | 0.0021% | 1-1 |
| Bone Shaper | 66 | 0.0021% | 1-1 |
| Judge of Light | 66 | 0.0019% | 1-1 |
| Requiem Behemoth | 67 | 0.0019% | 1-1 |
| Guillotine's Ghost | 67 | 0.0018% | 1-1 |
| Frost Yeti | 63 | 0.0016% | 1-1 |
| Soul of Splendor | 63 | 0.0016% | 1-1 |
| Lost Yeti | 62 | 0.0012% | 1-1 |
| Heathen Archer | 67 | 0.0004% | 1-1 |
स्पॉइल Tunic of Doom Pattern
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Hallate's Follower Mul | 68 | 0.0899% | 1-1 |
| Mul's Wizard | 67 | 0.0847% | 1-1 |
| Mul's Knight | 67 | 0.0786% | 1-1 |
| Bone Maker | 66 | 0.0564% | 1-1 |
| Changed Creation | 74 | 0.0465% | 1-1 |
| Corrupted Knight | 63 | 0.0440% | 1-1 |
क्राफ्ट में प्रयुक्त
| Recipe | Result | संभावना |
|---|---|---|
| — | |
60% |
| — | |
100% |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।