ड्रॉप Ashuras
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Branch of The Mother Tree | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5438-11138 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0006% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0024% | 1-1 |
| Doom Crusher Head | 0.0015% | 1-1 |
| Flaming Dragon Skull Piece | 0.0016% | 1-1 |
| Branch of The Mother Tree Head | 0.0027% | 1-1 |
| Elysian Head | 0.0027% | 1-1 |
| Enria | 0.0084% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.1250% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0909% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0476% | 2-6 |
| Thread | 0.1426% | 3-9 |
| Scroll: Enchant Weapon (S) | 0.0000% | 1-1 |
| Elysian | 0.0000% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Ashuras (#1541)
- स्तर
- 78
- HP / MP
- 3010 / 1777
- इनाम
- 36 620 EXP, 4 425 SP
- अग्रो
- आक्रामक (500)
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।