ड्रॉप Bandit Captain
ID 22026
40 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Bandit Captain
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Mithril Scale Gaiters | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 398-795 |
| Sword of Magic Fog Blade | 0.0016% | 1-1 |
| Titan Sword Blade | 0.0006% | 1-1 |
| Brigandine Gaiters Material | 0.0002% | 1-1 |
| Mithril Scale Gaiters Material | 0.0002% | 1-1 |
| Recipe: Artisan's frame | 0.0096% | 1-1 |
| Sword of Revolution Blade | 0.0002% | 1-1 |
| Brigandine Temper | 0.0002% | 1-1 |
| Cord | 0.0769% | 1-1 |
| Braided Hemp | 0.0400% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.1111% | 1-1 |
| Stem | 0.2500% | 1-1 |
| Brigandine Gaiters | 0.0001% | 1-1 |
| Brigandine Tunic | 0.0001% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Bandit Captain (#1753)
- स्तर
- 40
- HP / MP
- 966 / 478
- इनाम
- 2 537 EXP, 164 SP
- अग्रो
- आक्रामक (500)
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।