ड्रॉप Doom Trooper
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Blue Wolf Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1080-2188 |
| Top-Grade Life Stone: level 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 64 | 0.0003% | 1-1 |
| Life Stone: level 64 | 0.0011% | 1-1 |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Recipe: Staff of Evil Spirits (60%) | 0.0001% | 1-1 |
| Doom Plate Armor Temper | 0.0013% | 1-1 |
| Blue Wolf Gaiters Material | 0.0027% | 1-1 |
| Blue Wolf Breastplate Part | 0.0019% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0022% | 1-1 |
| Cokes | 0.0159% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0078% | 1-1 |
| Coal | 0.0909% | 1-1 |
| Varnish | 0.0909% | 1-1 |
| Doom Plate Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Blue Wolf Breastplate | 0.0000% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Doom Trooper (#1154)
- स्तर
- 63
- HP / MP
- 2089 / 1127
- इनाम
- 7 966 EXP, 719 SP
- अग्रो
- शांत
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।