ड्रॉप Eye of Guide
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Meteor Shower | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 3664-7480 |
| Top-Grade Life Stone: level 67 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0005% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0029% | 1-1 |
| Hammer Piece of Destroyer | 0.0012% | 1-1 |
| Spiritual Eye Piece | 0.0007% | 1-1 |
| Dasparion's Staff Edge | 0.0019% | 1-1 |
| Meteor Shower Head | 0.0019% | 1-1 |
| Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Asofe | 0.0104% | 1-1 |
| Enria | 0.0048% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0074% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.0909% | 1-1 |
| Dasparion's Staff | 0.0000% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Eye of Guide (#1421)
- स्तर
- 72
- HP / MP
- 2540 / 1410
- इनाम
- 22 081 EXP, 2 241 SP
- अग्रो
- शांत
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।