ड्रॉप Forest Runner
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Dark Screamer | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 893-1815 |
| Spellbook: Ice Dagger | 0.0357% | 1-1 |
| Spellbook: Freezing Shackle | 0.0357% | 1-1 |
| Spellbook: Sleeping Cloud | 0.0357% | 1-1 |
| Spellbook: Purify | 0.0357% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 52 | 0.0006% | 1-1 |
| Life Stone: level 52 | 0.0022% | 1-1 |
| Deluxe Chest Key - Grade 5 | 0.0192% | 1-1 |
| Enria | 0.0019% | 1-1 |
| Recipe: Demon's Staff | 0.0003% | 1-1 |
| Recipe: Divine Stockings | 0.0003% | 1-1 |
| Dark Screamer Edge | 0.0012% | 1-1 |
| Grace Dagger Edge | 0.0012% | 1-1 |
| Crafted Leather | 0.0019% | 1-1 |
| Leather | 0.0227% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1000% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.1250% | 1-1 |
| Grace Dagger | 0.0000% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Forest Runner (#848)
- स्तर
- 50
- HP / MP
- 1421 / 747
- इनाम
- 6 762 EXP, 508 SP
- अग्रो
- शांत
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।