ड्रॉप Formor
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Battle Axe | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 388-788 |
| High-Grade Life Stone: level 46 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 46 | 0.0004% | 1-1 |
| Life Stone: level 46 | 0.0011% | 1-1 |
| Recipe: Elven Bow of Nobility | 0.0002% | 1-1 |
| Recipe: Stiletto | 0.0003% | 1-1 |
| Heavy Doom Axe Blade | 0.0002% | 1-1 |
| Stick of Faith Shaft | 0.0002% | 1-1 |
| Crystal Staff Head | 0.0002% | 1-1 |
| Heavy Doom Hammer Head | 0.0002% | 1-1 |
| Skull Graver Head | 0.0002% | 1-1 |
| Silver Axe Head | 0.0002% | 1-1 |
| Battle Axe Head | 0.0002% | 1-1 |
| Big Hammer Head | 0.0002% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0172% | 1-1 |
| Thread | 0.0833% | 1-1 |
| Suede | 0.0313% | 1-1 |
| Varnish | 0.4167% | 1-1 |
| Stem | 0.0833% | 1-1 |
| Heavy Doom Axe | 0.0000% | 1-1 |
| Stick of Faith | 0.0000% | 1-1 |
| Crystal Staff | 0.0000% | 1-1 |
| Heavy Doom Hammer | 0.0000% | 1-1 |
| Skull Graver | 0.0000% | 1-1 |
| Silver Axe | 0.0000% | 1-1 |
| Big Hammer | 0.0000% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Formor (#822)
- स्तर
- 45
- HP / MP
- 1183 / 610
- इनाम
- 2 945 EXP, 205 SP
- अग्रो
- शांत
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।