ड्रॉप Grendel
ID 21290
71 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Grendel
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Elemental Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 661-1347 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0002% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0014% | 1-1 |
| Infernal Master Blade | 0.0003% | 1-1 |
| Tallum Blade Edge | 0.0004% | 1-1 |
| Elemental Sword Edge | 0.0004% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0014% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0114% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0055% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1429% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.1429% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot: S Grade | 0.0000% | 1-1 |
| Tallum Blade | 0.0000% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Grendel (#1411)
- स्तर
- 71
- HP / MP
- 2492 / 1377
- इनाम
- 4 786 EXP, 480 SP
- अग्रो
- आक्रामक (500)
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।