ड्रॉप Rahha
ID 25051
65 स्तर
रेड बॉस
ड्रॉप Rahha
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Bloody Orchid | 0.0205% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal breastplate | 0.0180% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters | 0.0288% | 1-1 |
| Sealed Tallum Plate Armor | 0.0123% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 0.1491% | 9-27 |
| Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 0.3788% | 3-7 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 0.0732% | 28-84 |
| Bloody Orchid Head | 0.2655% | 12-36 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 0.0899% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Armor (Grade A) | 0.6744% | 1-1 |
| Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 0.0108% | 1-1 |
| Skull of the Dead: A-Grade | 0.2500% | 1-3 |
| Destruction Tombstone | 0.2500% | 3-9 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Rahha (#1992)
- स्तर
- 65
- HP / MP
- 344100 / 1188
- इनाम
- 3 674 504 EXP, 679 343 SP
- अग्रो
- शांत
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।