ड्रॉप Tomb Guard
ID 21254
75 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Tomb Guard
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Sealed Phoenix Necklace | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Earring | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Ring | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Earring Gemstone | 0.0121% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Necklace Beads | 0.0094% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Ring Gemstone | 0.0168% | 1-1 |
| Spellbook - Curse of Doom | 0.0149% | 1-1 |
| Spellbook - Curse of Abyss | 0.0164% | 1-1 |
| Spellbook - Arcane Chaos | 0.0154% | 1-1 |
| Spellbook - Curse of Doom | 0.0454% | 1-1 |
| Spellbook - Curse of Abyss | 0.0454% | 1-1 |
| Spellbook - Arcane Chaos | 0.0454% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 3587-7319 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Tomb Guard (#1375)
- स्तर
- 75
- HP / MP
- 2676 / 1507
- इनाम
- 25 729 EXP, 2 712 SP
- अग्रो
- आक्रामक (500)
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।