Shadow
ID 14479
Уровень: 22
विशेषताएँ
| स्तर | 22 |
|---|---|
| HP | 619 |
| MP | 218 |
| भौतिक हमला | 51.75 |
| भौतिक रक्षा | 92.66 |
| जादुई हमला | 35.34 |
| जादुई रक्षा | 67.8 |
| हमले की गति | 253 |
| क्रिटिकल दर | 4 |
| HP पुनर्जनन | 3.5 |
| MP पुनर्जनन | 1.5 |
| चलने की गति | 80 |
| दौड़ने की गति | 140 |
| हमले की दूरी | 40 |
| STR | 40 |
| INT | 21 |
| DEX | 30 |
| WIT | 20 |
| CON | 43 |
| MEN | 25 |
| सोलशॉट | 1 |
| स्पिरिटशॉट | 1 |
Этот NPC не предоставляет особых услуг.
×
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।