स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Tunath Orc Marksman | 10 | 0.0032% | 1-1 |
| Balor Orc Archer | 8 | 0.0027% | 1-1 |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 0.0027% | 1-1 |
| Orc Archer | 8 | 0.0027% | 1-1 |
| Utuku Orc Archer | 8 | 0.0027% | 1-1 |
स्पॉइल Bow Shaft
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Orc Fighter | 10 | 0.0130% | 1-1 |
| Blade Bat | 10 | 0.0127% | 1-1 |
| Monster Eye Tracker | 10 | 0.0106% | 1-1 |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 0.0092% | 1-1 |
| Goblin Scout | 8 | 0.0089% | 1-1 |
| Utuku Orc | 6 | 0.0056% | 1-1 |
क्राफ्ट में प्रयुक्त
| Recipe | Result | संभावना |
|---|---|---|
| — | |
100% |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।