स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Shooter | 24 | 0.0012% | 1-1 |
| Kasha Bugbear | 24 | 0.0012% | 1-1 |
| Ol Mahum Straggler | 23 | 0.0011% | 1-1 |
| Ruin Imp Elder | 21 | 0.0010% | 1-1 |
| Akaste Succubus Tilfo | 22 | 0.0009% | 1-1 |
| Maille Lizardman Scout | 22 | 0.0008% | 1-1 |
स्पॉइल Composition Bow Shaft
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Supplier | 23 | 0.0037% | 1-1 |
| Ol Mahum Recruit | 21 | 0.0033% | 1-1 |
| Giant Araneid | 24 | 0.0018% | 1-1 |
क्राफ्ट में प्रयुक्त
| Recipe | Result | संभावना |
|---|---|---|
| — | |
100% |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।