स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Soulless Wild Boar | 59 | 0.1502% | 5-15 |
| Ice Fairy Sirra | 60 | 0.0993% | 3-9 |
| Tomb Guardian | 65 | 0.0014% | 1-1 |
| Archer of Abyss | 65 | 0.0011% | 1-1 |
| Elmoradan's Maid | 64 | 0.0010% | 1-1 |
| Barif | 64 | 0.0009% | 1-1 |
| Wailing of Splendor | 67 | 0.0007% | 1-1 |
| Shout of Splendor | 65 | 0.0007% | 1-1 |
| Page of Pilgrim | 62 | 0.0006% | 1-1 |
| Corrupted Knight | 63 | 0.0005% | 1-1 |
| Raider of Pastureland | 64 | 0.0005% | 1-1 |
| Ursus | 62 | 0.0004% | 1-1 |
स्पॉइल Deadman's Glory Stone
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Bloody Lord | 75 | 0.0516% | 1-1 |
| Sacrificed Man | 67 | 0.0119% | 1-1 |
| Bloody Lord | 68 | 0.0078% | 1-1 |
क्राफ्ट में प्रयुक्त
| Recipe | Result | संभावना |
|---|---|---|
| — | |
60% |
| — | |
100% |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।