स्टैट्स
P.Def
22
वज़न
640
सामग्री
LEATHER
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Unrequited Kael | 24 | 0.1289% | 4-12 |
| Sukar Wererat Chief | 21 | 0.1285% | 4-12 |
| Gigant Footman | 30 | 0.0024% | 1-1 |
| Lith Guard | 30 | 0.0024% | 1-1 |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | 0.0023% | 1-1 |
| Delu Lizardman Supplier | 32 | 0.0010% | 1-1 |
| Toad Lord | 32 | 0.0009% | 1-1 |
| Amber Basilisk | 30 | 0.0009% | 1-1 |
| Skeleton Raider | 30 | 0.0007% | 1-1 |
| Ol Mahum Commander | 29 | 0.0007% | 1-1 |
| Androscorpio | 29 | 0.0007% | 1-1 |
| Delu Lizardman Scout | 29 | 0.0007% | 1-1 |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।