Характеристики
Вес
60
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 0.1903% | 14-42 |
| Tomb Archon | 55 | 0.0096% | 1-1 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 0.0061% | 1-1 |
| Baby Panthera | 55 | 0.0041% | 1-1 |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 0.0041% | 1-1 |
| Lost Gargoyle | 55 | 0.0028% | 1-1 |
Спойл Necklace of Binding Chain
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Lilim Knight Errant | 54 | 0.1769% | 1-1 |
| Nephilim Swordsman | 54 | 0.1769% | 1-1 |
| Sepulcher Archon | 55 | 0.1560% | 1-1 |
| Purgatory Wisp | 53 | 0.1370% | 1-1 |
| Sairon's Puppet | 53 | 0.1242% | 1-1 |
| Lesser Giant Mage | 64 | 0.1180% | 1-1 |
| Harit Lizardman Matriarch | 55 | 0.1075% | 1-1 |
| Dismal Pole | 58 | 0.0594% | 1-1 |
| Marsh Stalker | 54 | 0.0473% | 1-1 |
| Pobby's Maid | 53 | 0.0283% | 1-1 |
Используется в крафтах
| Рецепт | Результат | Шанс получения |
|---|---|---|
| — | |
100% |
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.