Дроп с Cave Maiden
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Zubei's Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 684-1394 |
| Life Stone: level 61 | 0.0007% | 1-1 |
| Metal Hardener | 0.0030% | 1-1 |
| Recipe: Doom Gloves (60%) | 0.0007% | 1-1 |
| Recipe: Sword of Damascus (100%) | 0.0000% | 1-1 |
| Avadon Gaiters Material | 0.0018% | 1-1 |
| Avadon Breastplate Part | 0.0011% | 1-1 |
| Zubei's Gaiter Material | 0.0018% | 1-1 |
| Zubei's Breastplate Part | 0.0011% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0009% | 1-1 |
| High Grade Suede | 0.0042% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0500% | 1-1 |
| Suede | 0.0333% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade B) | 0.0000% | 1-1 |
| Avadon Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Avadon Breastplate | 0.0000% | 1-1 |
| Zubei's Breastplate | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Cave Maiden (#437)
- Уровень
- 59
- ХП / МП
- 1880 / 1007
- Награда
- 5 112 EXP, 437 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.