Дроп с Grazing Windsus
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Branch of The Mother Tree | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2813-5760 |
| High-Grade Life Stone: level 76 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0007% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0015% | 1-1 |
| Doom Crusher Head | 0.0006% | 1-1 |
| Flaming Dragon Skull Piece | 0.0005% | 1-1 |
| Branch of The Mother Tree Head | 0.0014% | 1-1 |
| Elysian Head | 0.0014% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0909% | 1-1 |
| Thread | 0.1429% | 1-3 |
| Suede | 0.0263% | 3-9 |
| Varnish | 0.0455% | 2-6 |
| Stem | 0.0588% | 4-12 |
| Scroll: Enchant Weapon (S) | 0.0000% | 1-1 |
| Elysian | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Grazing Windsus (#1454)
- Уровень
- 78
- ХП / МП
- 2975 / 1742
- Награда
- 18 967 EXP, 2 266 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.