Дроп с Grendel
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Elemental Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 661-1347 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0002% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0014% | 1-1 |
| Infernal Master Blade | 0.0003% | 1-1 |
| Tallum Blade Edge | 0.0004% | 1-1 |
| Elemental Sword Edge | 0.0004% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0014% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0114% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0055% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1429% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.1429% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot: S Grade | 0.0000% | 1-1 |
| Tallum Blade | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Grendel (#1411)
- Уровень
- 71
- ХП / МП
- 2492 / 1377
- Награда
- 4 786 EXP, 480 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.