Дроп с Korim
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Tallum Glaive | 0.0143% | 1-1 |
| Sealed Helm of Nightmare | 0.0326% | 1-1 |
| Sealed Shield of Nightmare | 0.0465% | 1-1 |
| Sealed Majestic Circlet | 0.0326% | 1-1 |
| Sealed Shield of Nightmare Fragment | 0.0816% | 40-120 |
| Sealed Helm of Nightmare Design | 0.2855% | 9-27 |
| Sealed Majestic Circlet Design | 0.1836% | 14-42 |
| Tallum Glaive Edge | 0.2210% | 12-36 |
| Scroll: Enchant Armor (Grade A) | 0.5224% | 1-3 |
| Blessed Scroll: Enchant Armor (S) | 0.0557% | 1-1 |
| Skull of the Dead: A-Grade | 0.2500% | 1-3 |
| Destruction Tombstone | 0.2500% | 3-9 |
| Ancient Book - Divine Inspiration (Original Language Version) | 0.2500% | 1-1 |
| Ancient Book - Divine Inspiration (Original Language Version) | 0.7500% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Korim (#2033)
- Уровень
- 70
- ХП / МП
- 373386 / 1345
- Награда
- 3 859 833 EXP, 738 431 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.