Характеристики
Вес
60
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Roaring Lord Kastor | 62 | 0.2305% | 8-22 |
| Abyss Brukunt | 59 | 0.1545% | 8-22 |
| Demon Kurikups | 59 | 0.1526% | 8-22 |
| Disciples of Authority | 76 | 0.0035% | 1-1 |
| Disciples of Authority | 76 | 0.0032% | 1-1 |
| Spiked Stakato Soldier | 76 | 0.0032% | 1-1 |
| Cannibalistic Stakato Leader | 75 | 0.0028% | 1-1 |
| Elder Homunculus | 75 | 0.0026% | 1-1 |
| Buffalo Slave | 72 | 0.0019% | 1-1 |
| Eye of Watchman | 73 | 0.0018% | 1-1 |
| Ketra Orc Raider | 78 | 0.0018% | 1-1 |
| Ketra Orc Footman | 77 | 0.0016% | 1-1 |
| Canyon Antelope Slave | 69 | 0.0013% | 1-1 |
| Canyon Antelope | 68 | 0.0012% | 1-1 |
| Vampire Wizard | 73 | 0.0008% | 1-1 |
| Vampire Wizard | 73 | 0.0008% | 1-1 |
| Requiem Behemoth | 70 | 0.0007% | 1-1 |
| Grendel | 71 | 0.0004% | 1-1 |
| Grendel | 71 | 0.0004% | 1-1 |
| Grendel | 71 | 0.0004% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0004% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0004% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0004% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0004% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0004% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0004% | 1-1 |
| Grendel | 71 | 0.0003% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0003% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0003% | 1-1 |
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.