Характеристики
M.Def
22
Вес
150
Материал
GOLD
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Agent of Beres Meana | 30 | 0.0269% | 6-16 |
| Warrior of the Plains | 38 | 0.0003% | 1-1 |
| Road Scavenger | 37 | 0.0002% | 1-1 |
| Lienrik Lad | 40 | 0.0002% | 1-1 |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 0.0001% | 1-1 |
| Lienrik Lad | 40 | 0.0001% | 1-1 |
Дерево крафта
Нажмите, чтобы развернуть
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.