Характеристики
Вес
2
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Core | 50 | 0.2000% | 3-4 |
| Orfen | 50 | 0.1000% | 4-4 |
| Perum | 48 | 0.0013% | 1-1 |
| Eva's Seeker | 47 | 0.0007% | 1-1 |
| Dark Knight | 48 | 0.0007% | 1-1 |
| Soldier of Darkness | 49 | 0.0006% | 1-1 |
| Unicorn | 49 | 0.0005% | 1-1 |
| Vanor Silenos Shaman | 49 | 0.0004% | 1-1 |
| Dragon Bearer Archer | 47 | 0.0004% | 1-1 |
| Dragon Bearer Chief | 49 | 0.0003% | 1-1 |
| Garden Guard | 48 | 0.0002% | 1-1 |
| Grave Priest | 47 | 0.0002% | 1-1 |
| Forest of Mirrors Ghost | 47 | 0.0002% | 1-1 |
| Tarlk Bugbear High Warrior | 49 | 0.0002% | 1-1 |
| Satyr | 48 | 0.0001% | 1-1 |
| Horrifying Cannon Golem IV | 48 | 0.0001% | 1-1 |
| Probe Golem Champion I | 49 | 0.0001% | 1-1 |
| Vanor Silenos Scout | 47 | 0.0001% | 1-1 |
| Decayed Ancient Soldier | 49 | 0.0000% | 1-1 |
| Horrifying Cannon Golem I | 48 | 0.0000% | 1-1 |
| Forest of Mirrors Ghost | 48 | 0.0000% | 1-1 |
| Tarlk Bugbear | 47 | 0.0000% | 1-1 |
| Menacing Jackhammer Golem | 47 | 0.0000% | 1-1 |
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.