Характеристики
Вес
2
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Spiteful Soul Wizard | 63 | 0.0009% | 1-1 |
| Archer of Abyss | 65 | 0.0004% | 1-1 |
| Lesser Giant Scout | 63 | 0.0002% | 1-1 |
| Lesser Giant Elder | 65 | 0.0002% | 1-1 |
| Corrupted Guard | 64 | 0.0002% | 1-1 |
| Crown of Splendor | 66 | 0.0002% | 1-1 |
| Death Wave | 62 | 0.0001% | 1-1 |
| Crypt Sage | 62 | 0.0001% | 1-1 |
| Blader of Despair | 62 | 0.0001% | 1-1 |
| Raider of Pastureland | 66 | 0.0001% | 1-1 |
| Malruk Knight | 66 | 0.0001% | 1-1 |
| Purgatory Tarantula | 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Sepulcher Guardian | 65 | 0.0001% | 1-1 |
| Plando | 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Malruk Soldier | 63 | 0.0001% | 1-1 |
| Bone Maker | 66 | 0.0001% | 1-1 |
| Tomb Guardian | 65 | 0.0001% | 1-1 |
| Wisdom of Splendor | 62 | 0.0000% | 1-1 |
| Falibati | 64 | 0.0000% | 1-1 |
| Punishment of Splendor | 64 | 0.0000% | 1-1 |
| Cave Howler | 65 | 0.0000% | 1-1 |
| Doom Knight | 65 | 0.0000% | 1-1 |
| Trives | 63 | 0.0000% | 1-1 |
| Shout of Splendor | 65 | 0.0000% | 1-1 |
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.