Характеристики
Вес
2
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Freya's Gardener | 58 | 0.0018% | 1-1 |
| Freya's Dog | 58 | 0.0017% | 1-1 |
| Freya's Servant | 58 | 0.0016% | 1-1 |
| Freya's Servant | 58 | 0.0016% | 1-1 |
| Freya's Buffalo | 57 | 0.0015% | 1-1 |
| Freya's White Bear | 57 | 0.0015% | 1-1 |
| Ol Mahum Transcender | 58 | 0.0012% | 1-1 |
| Sepulcher Inquisitor | 57 | 0.0008% | 1-1 |
| Tomb Inquisitor | 57 | 0.0006% | 1-1 |
| Hamrut | 58 | 0.0006% | 1-1 |
| Fallen Orc Archer | 57 | 0.0005% | 1-1 |
| Ice Tarantula | 57 | 0.0004% | 1-1 |
| Pronghorn Spirit | 56 | 0.0004% | 1-1 |
| Frost Tarantula | 58 | 0.0004% | 1-1 |
| Yintzu | 56 | 0.0004% | 1-1 |
| Frost Iron Golem | 59 | 0.0004% | 1-1 |
| Pronghorn | 57 | 0.0003% | 1-1 |
| Purgatory Serpent | 56 | 0.0003% | 1-1 |
| Ancient Gargoyle | 56 | 0.0003% | 1-1 |
| Cave Keeper | 58 | 0.0002% | 1-1 |
| Drake | 57 | 0.0002% | 1-1 |
| Lost Iron Golem | 58 | 0.0002% | 1-1 |
| Bartal | 56 | 0.0002% | 1-1 |
| Grave Lich | 57 | 0.0001% | 1-1 |
| Paliote | 57 | 0.0001% | 1-1 |
| Doom Scout | 56 | 0.0001% | 1-1 |
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.