Характеристики
Вес
30
Материал
PAPER
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Elmoradan's Maid | 64 | 0.0024% | 1-1 |
| Bathin's Wizard | 62 | 0.0016% | 1-1 |
| Bloody Knight | 65 | 0.0013% | 1-1 |
| Nephilim Scout | 66 | 0.0005% | 1-1 |
| Lilim Assassin | 66 | 0.0004% | 1-1 |
| Soul of Splendor | 63 | 0.0002% | 1-1 |
| Sepulcher Sage | 67 | 0.0002% | 1-1 |
| Spiteful Soul Fighter | 62 | 0.0001% | 1-1 |
| Bloody Priest | 66 | 0.0001% | 1-1 |
| Sepulcher Guardian | 65 | 0.0001% | 1-1 |
| Bloody Ghost | 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Glow Wisp | 67 | 0.0001% | 1-1 |
Спойл Recipe: Mithril Arrow (100%)
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Platinum Guardian Chief | 75 | 0.0144% | 1-1 |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 0.0139% | 1-1 |
| Bloody Banshee | 74 | 0.0135% | 1-1 |
| Platinum Guardian Archer | 71 | 0.0123% | 1-1 |
| Bloody Guardian | 75 | 0.0121% | 1-1 |
| Hallate's Knight | 65 | 0.0114% | 1-1 |
| Malruk Berserker | 67 | 0.0112% | 1-1 |
| Lilim Assassin | 66 | 0.0106% | 1-1 |
| Nephilim Scout | 66 | 0.0106% | 1-1 |
| Lilim Knight | 63 | 0.0100% | 1-1 |
| Nephilim Centurion | 63 | 0.0100% | 1-1 |
| Crypt Guard | 70 | 0.0095% | 1-1 |
| Sepulcher Sage | 67 | 0.0093% | 1-1 |
| Tomb Sage | 67 | 0.0093% | 1-1 |
| Hell Keeper Crimson Doll | 67 | 0.0093% | 1-1 |
| Malruk Knight | 66 | 0.0091% | 1-1 |
| Plando | 64 | 0.0089% | 1-1 |
| Sepulcher Guardian | 65 | 0.0087% | 1-1 |
| Tomb Guardian | 65 | 0.0087% | 1-1 |
| Power Angel Amon | 75 | 0.0082% | 1-1 |
| Crypt Sage | 62 | 0.0074% | 1-1 |
| Sepulcher Sage | 62 | 0.0074% | 1-1 |
| Lesser Giant Soldier | 62 | 0.0072% | 1-1 |
| Hallate's Royal Guard | 63 | 0.0068% | 1-1 |
| Elmoradan's Archer Escort | 64 | 0.0067% | 1-1 |
| Corrupt Sage | 64 | 0.0066% | 1-1 |
| Blader of Despair | 62 | 0.0066% | 1-1 |
| Archer of Abyss | 65 | 0.0066% | 1-1 |
| Mul's Wizard | 67 | 0.0065% | 1-1 |
| Guardian Warrior of Elmoreden | 64 | 0.0063% | 1-1 |
| Death Wave | 62 | 0.0062% | 1-1 |
| Mul's Knight | 67 | 0.0060% | 1-1 |
| Bathin's Knight | 62 | 0.0058% | 1-1 |
| Crendion | 62 | 0.0057% | 1-1 |
| Bathin's Wizard | 62 | 0.0056% | 1-1 |
| Spiteful Soul Leader | 65 | 0.0053% | 1-1 |
| Spiteful Soul Wizard | 63 | 0.0047% | 1-1 |
| Spiteful Soul Fighter | 62 | 0.0040% | 1-1 |
| Requiem Behemoth | 67 | 0.0039% | 1-1 |
| Judge of Fire | 66 | 0.0035% | 1-1 |
| Corrupted Knight | 63 | 0.0034% | 1-1 |
| Doom Archer | 62 | 0.0033% | 1-1 |
| Tulben | 66 | 0.0031% | 1-1 |
| Glow Wisp | 67 | 0.0030% | 1-1 |
| Doom Warrior | 64 | 0.0029% | 1-1 |
| Falibati | 64 | 0.0027% | 1-1 |
| Bloody Knight | 65 | 0.0026% | 1-1 |
| Ghostly Warrior | 62 | 0.0026% | 1-1 |
| Bloody Priest | 66 | 0.0025% | 1-1 |
| Bloody Ghost | 64 | 0.0018% | 1-1 |
Крафт и калькулятор Recipe: Mithril Arrow (100%)
| Ресурс | Кол-во | Необходимо | В наличии | Цена за шт. | Цена за все | Способ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | |||||
Цены и наличие сохраняются в вашем браузере. «Цена за все» = (кол-во − в наличии) × цена за шт.
Дерево крафта
Нажмите, чтобы развернуть
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.